- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1680万人民币 | 2018-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 430124000124745 | 组织机构代码 | MA4PFL09-X | |
| 统一信用代码 | 91430124MA4PFL09XP | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430124MA4PFL09XP | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-29至2068-03-28 | 核准日期 | 2018-03-29 | |
| 登记机关 | 宁乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Kaimeda Health Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省宁乡市玉潭街道学庵社区花明北路佰潮汇2栋2004号 | |||
| 经营范围 |
健康管理;养老产业策划、咨询;营养健康咨询服务;医疗器械技术转让服务;市场调研服务;会议及展览服务;美容服务;企业营销策划;文化艺术讲座活动的组织策划;医学研究和试验发展;电子商务平台的开发建设;预包装食品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的零售;保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||