- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2021-08-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230488206 | 组织机构代码 | MA94MJJ7-7 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA94MJJ77T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA94MJJ77T | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2021-08-10至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-23 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Shandong Kaimeda Plastic Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2021-1333(A) | |||
| 经营范围 |
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;包装材料及制品销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||